VÁSTAGOS ROSCADOS
Descripción del producto
Las Barras Roscadas son ideas para suspensiones de luminarias, ventiladores, tuberías hidráulicas, bandejas de cable y otros, poseen acabado superficial cincado brillante o pulido engrasado. Walsywa ofrece los vástagos roscados tanto en diámetros métricos como en pulgadas.
Tabla técnica
Vástagos cincados en pulgadas – 1 y 3 metros
| Seleccionar | Código | Diámetro rosca | Paso (hilos por pulgada) | Longitud | PZS / EMB. |
|---|---|---|---|---|---|
| 380000 | 3/16" | 24 | 1m | 20 | |
| 380001 | 1/4" | 20 | 1m | 10 | |
| 380002 | 5/16" | 18 | 1m | 10 | |
| 380003 | 3/8" | 16 | 1m | 10 | |
| 380013 | 1/2" UNC | 13 | 1m | 10 | |
| 380005 | 1/2" WW | 12 | 1m | 10 | |
| 380006 | 9/16" | 12 | 1m | 10 | |
| 380007 | 5/8" | 11 | 1m | 10 | |
| 380008 | 3/4" | 10 | 1m | 5 | |
| 380009 | 7/8" | 9 | 1m | 5 | |
| 380010 | 1" | 8 | 1m | 5 | |
| 380028 | 1 1/8" | 7 | 1m | 2 | |
| 380011 | 1 1/4" | 7 | 1m | 2 | |
| 380012 | 1 1/2" | 6 | 1m | 2 | |
| 380027 | 2" | 6 | 1m | 2 | |
| 380020 | 1/4" | 20 | 3m | 10 | |
| 380021 | 5/16" | 18 | 3m | 10 | |
| 380022 | 3/8" | 16 | 3m | 10 |
Vástagos pulidos en pulgadas – 1 metro
| Seleccionar | Código | Diámetro rosca | Paso (hilos por pulgada) | Longitud | PZS / EMB |
|---|---|---|---|---|---|
| 380060 | 3/16" | 24 | 1m | 100 | |
| 380061 | 1/4" | 20 | 1m | 100 | |
| 380062 | 5/16" | 18 | 1m | 50 | |
| 380063 | 3/8" | 16 | 1m | 50 | |
| 380064 | 1/2" UNC | 13 | 1m | 20 | |
| 380065 | 1/2" WW | 12 | 1m | 20 | |
| 380066 | 9/16" | 12 | 1m | 10 | |
| 380067 | 5/8" | 11 | 1m | 10 | |
| 380068 | 3/4" | 10 | 1m | 5 | |
| 380069 | 7/8" | 9 | 1m | 5 | |
| 380070 | 1" | 8 | 1m | 5 |
Vástagos cincados métricas – 1 metro
| Seleccionar | Código | Diámetro rosca | Paso (hilos por pulgada) | Longitud | PZS / EMB. |
|---|---|---|---|---|---|
| 380014 | M6 | 1 | 1m | 100 | |
| 380015 | M8 | 1,25 | 1m | 50 | |
| 380016 | M10 | 1,50 | 1m | 25 | |
| 380017 | M12 | 1,75 | 1m | 20 | |
| 380018 | M14 | 2 | 1m | 10 | |
| 380019 | M16 | 2 | 1m | 10 | |
| 380024 | M18 | 2,5 | 1m | 5 | |
| 380025 | M20 | 2,5 | 1m | 5 |
Vástagos pulidos métricas – 1 metro
| Seleccionar | Código | Diámetro rosca | Diámetro rosca | Longitud | PZS / EMB. |
|---|---|---|---|---|---|
| 380071 | M6 | 1 | 1m | 100 | |
| 380072 | M8 | 1,25 | 1m | 50 | |
| 380073 | M10 | 1,50 | 1m | 25 | |
| 380074 | M12 | 1,75 | 1m | 20 | |
| 380075 | M14 | 2 | 1m | 10 | |
| 380076 | M16 | 2 | 1m | 10 | |
| 380077 | M18 | 2,5 | 1m | 5 | |
| 380078 | M20 | 2,5 | 1m | 5 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Rosca en pulgada y métrica;
- Tratamiento superficial cincado brillante o pulido engrasado.
APLICACIONES
- Suspensión de luminarias, ventiladores, tuberías hidráulicas, bandejas de cable y otros;
- Fijaciones pasantes por paredes; • Pernos de prehormigón
Solicitar presupuesto
VÁSTAGOS ROSCADOS
Materiales base
-
Concreto
-
Bloco oco
-
Pedra
-
Drywall
-
Placa cimentícia
-
Painel wall
-
Madeira
-
OSB
-
Aço Estrutural
-
Telha metálica
-
Alumínio
-
Guias e montante