BROCAS SDS PLUS
Descripción del producto
Las Brocas SDS Plus, ofrecen durabilidad para perforar hormigón. El diseño de espirales proporciona eliminación de polvo efectiva y con mayor resistencia.
Tabla técnica
Diámetros en milímetros
| Seleccionar | Código | Diámetro x longitud | Longitud útil |
|---|---|---|---|
| 570008 | 5 x 110 mm | 50 mm | |
| 570007 | 5 x 160 mm | 100 mm | |
| 570010 | 6 x 110 mm | 50 mm | |
| 570009 | 6 x 160 mm | 100 mm | |
| 570006 | 8 x 110 mm | 50 mm | |
| 570011 | 8 x 160 mm | 100 mm | |
| 570012 | 10 x 110 mm | 50 mm | |
| 570013 | 10 x 160 mm | 100 mm | |
| 570005 | 10 x 210 mm | 100 mm | |
| 570014 | 12 x 160 mm | 100 mm | |
| 570015 | 13 x 160 mm | 100 mm | |
| 570016 | 14 x 160 mm | 100 mm | |
| 570017 | 14 x 210 mm | 150 mm | |
| 570024 | 15 x 160 mm | 100 mm | |
| 570018 | 16 x 160 mm | 100 mm | |
| 570019 | 18 x 200 mm | 150 mm | |
| 570031 | 19 x 160 mm | 100 mm | |
| 570020 | 19 x 200 mm | 150 mm | |
| 570022 | 20 x 160 mm | 100 mm | |
| 570023 | 20 x 200 mm | 150 mm | |
| 570025 | 20 x 300 mm | 230 mm |
Diámetros en pulgadas
| Seleccionar | Código | Diámetro x longitud | Longitud útil |
|---|---|---|---|
| 570000 | 1/4" x 110 mm | 50 mm | |
| 570001 | 5/6" x 110 mm | 50 mm | |
| 570002 | 3/8" x 160 mm | 100 mm | |
| 570003 | 1/2" x 210 mm | 150 mm | |
| 570004 | 5/8" x 160 mm | 100 mm | |
| 570029 | 1/4" x 4.1/4" | 50 mm | |
| 570026 | 5/16" x 6.1/4" | 100 mm | |
| 570030 | 3/8" x 6.1/4" | 100 mm | |
| 570027 | 1/2" x 6.1/4" | 100 mm | |
| 570028 | 5/8" x 8.1/4" | 150 mm |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Medidas nominales de 5 a 20 mm y de 1/4" a 5/8" en varias longitudes;
- Varilla de acero y plaquita hecha de metal duro de alta resistencia;
- Plaquita de corte con afilado diferenciado;
- Varilla con doble hélice para facilitar la eliminación de polvo.
Solicitar presupuesto
BROCAS SDS PLUS
Materiales base
-
Concreto
-
Bloco oco
-
Pedra
-
Drywall
-
Placa cimentícia
-
Painel wall
-
Madeira
-
OSB
-
Aço Estrutural
-
Telha metálica
-
Alumínio
-
Guias e montante