INOX HEX NUT
Product description
Inox hex nut, used in conjunction with screws, threaded bars and studs. Walsywa supplies stainless hex nut with thread diameters from 1/4″ to 1″ or M3 to M24.
Technical table
Inches
| Select | Code | Nominal diameter | Thread pitch | Wrench (mm) | Height (mm) | Quantity. Package. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800052 | 1/4 | UNC - 20 | 7/16 | 5,39 | 1000 | |
| 800053 | 5/16 | UNC - 18 | 1/2 | 6,55 | 500 | |
| 800054 | 3/8 | UNC - 16 | 9/16 | 8,13 | 500 | |
| 800056 | 1/2 | BSW - 12 | 3/4 | 10,85 | 200 | |
| 800057 | 1/2 | UNC - 13 | 3/4 | 10,85 | 200 | |
| 800059 | 5/8 | UNC - 11 | 15/16 | 13,59 | 100 | |
| 800060 | 3/4 | UNC - 10 | 1 - 1/8 | 15,67 | 100 | |
| 800061 | 7/8 | UNC - 9 | 1 - 5/16 | 18,39 | 50 | |
| 800062 | 1 | UNC - 8 | 1 - 1/12 | 21,11 | 50 |
Metrics
| Select | Code | Nominal diameter | Thread pitch | Wrench (mm) | Height (mm) | Quantity. Package. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800000 | M3 | MA - 0,50 | 5,5 | 2,40 | 5.000 | |
| 800001 | M4 | MA - 0,70 | 7 | 3,20 | 2.000 | |
| 800002 | M5 | MA - 0,80 | 8 | 4,00 | 2.000 | |
| 800003 | M6 | MA - 1,00 | 10 | 5,00 | 1.000 | |
| 800004 | M8 | MA - 1,25 | 13 | 6,50 | 500 | |
| 800005 | M10 | MA - 1,50 | 17 | 8,00 | 500 | |
| 800006 | M12 | MA - 1,75 | 19 | 10,00 | 200 | |
| 800007 | M14 | MA - 2,00 | 22 | 11,00 | 200 | |
| 800008 | M16 | MA - 2,00 | 24 | 13,00 | 100 | |
| 800009 | M20 | MA - 2,50 | 30 | 16,00 | 100 | |
| 800010 | M24 | MA - 3,00 | 36 | 19,00 | 50 |
THREAD SPECIFICATIONS IN INCHES
Dimensions: ANSI B 18.2.2
Thread: ASME B1.1 – 2A / BS 84 – Medium Class
Material: Stainless Steel AISI 304
Finishing: Passivated
THREAD SPECIFICATIONS IN METRIC
Dimensions: DIN 934
Thread: DIN 13 – 6H
Material: Stainless Steel DIN ISO A2
Finishing: Passivated
Request a quote
INOX HEX NUT
Base materials
-
Concreto
-
Bloco oco
-
Pedra
-
Drywall
-
Placa cimentícia
-
Painel wall
-
Madeira
-
OSB
-
Aço Estrutural
-
Telha metálica
-
Alumínio
-
Guias e montante