SDS PLUS DRILL BITS
Product description
SDS Plus Drill Bits offer durability for drilling concrete. The spiral design provides effective and more resistant dust removal.
Technical table
Diámetros en milímetros
| Select | Código | Diámetro x longitud | Longitud útil |
|---|---|---|---|
| 570008 | 5 x 110 mm | 50 mm | |
| 570007 | 5 x 160 mm | 100 mm | |
| 570010 | 6 x 110 mm | 50 mm | |
| 570009 | 6 x 160 mm | 100 mm | |
| 570006 | 8 x 110 mm | 50 mm | |
| 570011 | 8 x 160 mm | 100 mm | |
| 570012 | 10 x 110 mm | 50 mm | |
| 570013 | 10 x 160 mm | 100 mm | |
| 570005 | 10 x 210 mm | 100 mm | |
| 570014 | 12 x 160 mm | 100 mm | |
| 570015 | 13 x 160 mm | 100 mm | |
| 570016 | 14 x 160 mm | 100 mm | |
| 570017 | 14 x 210 mm | 150 mm | |
| 570024 | 15 x 160 mm | 100 mm | |
| 570018 | 16 x 160 mm | 100 mm | |
| 570019 | 18 x 200 mm | 150 mm | |
| 570031 | 19 x 160 mm | 100 mm | |
| 570020 | 19 x 200 mm | 150 mm | |
| 570022 | 20 x 160 mm | 100 mm | |
| 570023 | 20 x 200 mm | 150 mm | |
| 570025 | 20 x 300 mm | 230 mm |
Diámetros en pulgadas
| Select | Código | Diámetro x longitud | Longitud útil |
|---|---|---|---|
| 570000 | 1/4" x 110 mm | 50 mm | |
| 570001 | 5/6" x 110 mm | 50 mm | |
| 570002 | 3/8" x 160 mm | 100 mm | |
| 570003 | 1/2" x 210 mm | 150 mm | |
| 570004 | 5/8" x 160 mm | 100 mm | |
| 570029 | 1/4" x 4.1/4" | 50 mm | |
| 570026 | 5/16" x 6.1/4" | 100 mm | |
| 570030 | 3/8" x 6.1/4" | 100 mm | |
| 570027 | 1/2" x 6.1/4" | 100 mm | |
| 570028 | 5/8" x 8.1/4" | 150 mm |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Nominal measurements from 5 to 20 mm and from 1/4" to 5/8" in various lengths;
- Stem made of steel and insert made of high strength carbide;
- Cutting insert with differentiated sharpening;
- Double helix shank for easy dust removal.
TECHNICAL TABLE
Diameter in millimeters
| Code | Diameter x length | Useful length |
| 570008 | 5 x 110 mm | 50 mm |
| 570007 | 5 x 160 mm | 100 mm |
| 570010 | 6 x 110 mm | 50 mm |
| 570009 | 6 x 160 mm | 100 mm |
| 570006 | 8 x 110 mm | 50 mm |
| 570011 | 8 x 160 mm | 100 mm |
| 570012 | 10 x 110 mm | 50 mm |
| 570013 | 10 x 160 mm | 100 mm |
| 570005 | 10 x 210 mm | 100 mm |
| 570014 | 12 x 160 mm | 100 mm |
| 570015 | 13 x 160 mm | 100 mm |
| 570016 | 14 x 160 mm | 100 mm |
| 570017 | 14 x 210 mm | 150 mm |
| 570024 | 15 x 160 mm | 100 mm |
| 570018 | 16 x 160 mm | 100 mm |
| 570019 | 18 x 200 mm | 150 mm |
| 570031 | 19 x 160 mm | 100 mm |
| 570020 | 19 x 200 mm | 150 mm |
| 570022 | 20 x 160 mm | 100 mm |
| 570023 | 20 x 200 mm | 150 mm |
| 570025 | 20 x 300 mm | 230 mm |
Diameters in inches
| Code | Diameter x length | Useful length |
| 570000 | 1/4" x 110 mm | 50 mm |
| 570001 | 5/6" x 110 mm | 50 mm |
| 570002 | 3/8" x 160 mm | 100 mm |
| 570003 | 1/2" x 210 mm | 150 mm |
| 570004 | 5/8" x 160 mm | 100 mm |
| 570029 | 1/4" x 4.1/4" | 50 mm |
| 570026 | 5/16" x 6.1/4" | 100 mm |
| 570030 | 3/8" x 6.1/4" | 100 mm |
| 570027 | 1/2" x 6.1/4" | 100 mm |
| 570028 | 5/8" x 8.1/4" | 150 mm |
Request a quote
SDS PLUS DRILL BITS
Base materials
-
Concreto
-
Bloco oco
-
Pedra
-
Drywall
-
Placa cimentícia
-
Painel wall
-
Madeira
-
OSB
-
Aço Estrutural
-
Telha metálica
-
Alumínio
-
Guias e montante