INOX FULL THREAD HEXAGONAL HEAD SCREW (INCHES)
Product description
Hex Bolt to be used in conjunction with nuts and washers of the same material type. Walsywa supplies this bolt with diameters from 1/4″ to 3/4″.
Technical table
| Select | Código | Descripción | Hilos por pulgadas | Llave | Altura máxima cabeza (mm) | Cantidad embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800605 | PAR SEXT RI 1/4" x 1/2" UNC INOX 304 | 20 | 7/16" | 4,14 | 500 | |
| 800600 | PAR SEXT RI 1/4" x 5/8" UNC INOX 304 | 20 | 7/16" | 4,14 | 500 | |
| 800601 | PAR SEXT RI 1/4" x 3/4" UNC INOX 304 | 20 | 7/16" | 4,14 | 500 | |
| 800603 | PAR SEXT RI 1/4" x 1" UNC INOX 304 | 20 | 7/16" | 4,14 | 500 | |
| 800604 | PAR SEXT RI 1/4" x 1 1/4" UNC INOX 304 | 20 | 7/16" | 4,14 | 200 | |
| 800830 | PAR SEXT RI 1/4" x 1 1/2" UNC INOX 304 | 20 | 7/16" | 4,14 | 200 | |
| 800606 | PAR SEXT RI 1/4" x 2" UNC INOX 304 | 20 | 7/16" | 4,14 | 200 | |
| 800831 | PAR SEXT RI 1/4" x 2 1/2" UNC INOX 304 | 20 | 7/16" | 4,14 | 200 | |
| 800832 | PAR SEXT RI 1/4" x 3" UNC INOX 304 | 20 | 7/16" | 4,14 | 100 | |
| 800607 | PAR SEXT RI 5/16" x 3/4" UNC INOX 304 | 18 | 1/2" | 5,36 | 200 | |
| 800608 | PAR SEXT RI 5/16" x 1" UNC INOX 304 | 18 | 1/2" | 5,36 | 200 | |
| 800609 | PAR SEXT RI 5/16" x 1 1/4" UNC INOX 304 | 18 | 1/2" | 5,36 | 200 | |
| 800610 | PAR SEXT RI 5/16" x 1 1/2" UNC INOX 304 | 18 | 1/2" | 5,36 | 200 | |
| 800611 | PAR SEXT RI 5/16" x 2" UNC INOX 304 | 18 | 1/2" | 5,36 | 200 | |
| 800612 | PAR SEXT RI 5/16" x 2 1/2" UNC INOX 304 | 18 | 1/2" | 5,36 | 100 | |
| 800833 | PAR SEXT RI 5/16" x 3" UNC INOX 304 | 18 | 1/2" | 5,36 | 100 | |
| 800613 | PAR SEXT RI 3/8" x 1" UNC INOX 304 | 16 | 9/16" | 6,17 | 200 | |
| 800614 | PAR SEXT RI 3/8" x 1 1/4" UNC INOX 304 | 16 | 9/16" | 6,17 | 200 | |
| 800615 | PAR SEXT RI 3/8" x 1 1/2" UNC INOX 304 | 16 | 9/16" | 6,17 | 200 | |
| 800616 | PAR SEXT RI 3/8" x 2" UNC INOX 304 | 16 | 9/16" | 6,17 | 200 | |
| 800617 | PAR SEXT RI 3/8" x 2 1/2" UNC INOX 304 | 16 | 9/16" | 6,17 | 100 | |
| 800834 | PAR SEXT RI 3/8" x 3" UNC INOX 304 | 16 | 9/16" | 6,17 | 100 | |
| 800618 | PAR SEXT RI 3/8" x 3 1/2" UNC INOX 304 | 16 | 9/16" | 6,17 | 100 | |
| 800619 | PAR SEXT RI 3/8" x 4" UNC INOX 304 | 16 | 9/16" | 6,17 | 100 | |
| 800835 | PAR SEXT RI 1/2" x 1" UNC INOX 304 | 13 | 3/4" | 8,20 | 100 | |
| 800839 | PAR SEXT RI 1/2" x 1" WW INOX 304 | 12 | 3/4" | 8,20 | 100 | |
| 800836 | PAR SEXT RI 1/2" x 1 1/4" UNC INOX 304 | 13 | 3/4" | 8,20 | 100 | |
| 800840 | PAR SEXT RI 1/2" x 1 1/4" WW INOX 304 | 12 | 3/4" | 8,20 | 100 | |
| 800620 | PAR SEXT RI 1/2" x 1 1/2" UNC INOX 304 | 13 | 3/4" | 8,20 | 100 | |
| 800621 | PAR SEXT RI 1/2" x 2" UNC INOX 304 | 13 | 3/4" | 8,20 | 100 | |
| 800622 | PAR SEXT RI 1/2" x 2 1/2" UNC INOX 304 | 13 | 3/4" | 8,20 | 50 | |
| 800623 | PAR SEXT RI 1/2" x 1 3" UNC INOX 304 | 13 | 3/4" | 8,20 | 50 | |
| 800637 | PAR SEXT RI 1/2" x 3 1/2" UNC INOX 304 | 13 | 3/4" | 8,20 | 50 | |
| 800841 | PAR SEXT RI 1/2" x 3 1/2" WW INOX 304 | 12 | 3/4" | 8,20 | 50 | |
| 800838 | PAR SEXT RI 1/2" x 4" UNC INOX 304 | 13 | 3/4" | 8,20 | 50 | |
| 800842 | PAR SEXT RI 1/2" x 4" WW INOX 304 | 12 | 3/4" | 8,20 | 50 | |
| 800624 | PAR SEXT RI 5/8" x 1 1/2" UNC INOX 304 | 11 | 15/16" | 10,24 | 50 | |
| 800625 | PAR SEXT RI 5/8" x 2" UNC INOX 304 | 11 | 15/16" | 10,24 | 50 | |
| 800626 | PAR SEXT RI 5/8" x 1 1/2" UNC INOX 304 | 11 | 15/16" | 10,24 | 50 | |
| 800627 | PAR SEXT RI 5/8" x 1 3" UNC INOX 304 | 11 | 15/16" | 10,24 | 20 | |
| 800844 | PAR SEXT RI 5/8" x 3 1/2" UNC INOX 304 | 11 | 15/16" | 10,24 | 20 | |
| 800845 | PAR SEXT RI 5/8" x 4" UNC INOX 304 | 11 | 15/16" | 10,24 | 20 | |
| 800846 | PAR SEXT RI 3/4" x 2" UNC INOX 304 | 10 | 1 1/8" | 12,26 | 50 | |
| 800847 | PAR SEXT RI 3/4" x 2 1/2" UNC INOX 304 | 10 | 1 1/8" | 12,26 | 50 | |
| 800848 | PAR SEXT RI 3/4" x 3" UNC INOX 304 | 10 | 1 1/8" | 12,26 | 20 | |
| 800849 | PAR SEXT RI 3/4" x 3 1/2" UNC INOX 304 | 10 | 1 1/8" | 12,26 | 20 | |
| 800850 | PAR SEXT RI 3/4" x 4" UNC INOX 304 | 10 | 1 1/8" | 12,26 | 20 |
SPECIFICATIONS
Dimensions: ANSI B 18.2.1
Thread: ASME B 1.1 – 2A
Material: AISI 304 INOX
Finishing: Passivated
TECHNICAL TABLE
| Code | Description | Threads per inch | Wrench | Max. head height (mm) | Packaged quantity |
| 800605 | PAR SEXT RI 1/4" x 1/2" UNC INOX 304 | 20 | 7/16" | 4,14 | 500 |
| 800600 | PAR SEXT RI 1/4" x 5/8" UNC INOX 304 | 20 | 7/16" | 4,14 | 500 |
| 800601 | PAR SEXT RI 1/4" x 3/4" UNC INOX 304 | 20 | 7/16" | 4,14 | 500 |
| 800603 | PAR SEXT RI 1/4" x 1" UNC INOX 304 | 20 | 7/16" | 4,14 | 500 |
| 800604 | PAR SEXT RI 1/4" x 1 1/4" UNC INOX 304 | 20 | 7/16" | 4,14 | 200 |
| 800830 | PAR SEXT RI 1/4" x 1 1/2" UNC INOX 304 | 20 | 7/16" | 4,14 | 200 |
| 800606 | PAR SEXT RI 1/4" x 2" UNC INOX 304 | 20 | 7/16" | 4,14 | 200 |
| 800831 | PAR SEXT RI 1/4" x 2 1/2" UNC INOX 304 | 20 | 7/16" | 4,14 | 200 |
| 800832 | PAR SEXT RI 1/4" x 3" UNC INOX 304 | 20 | 7/16" | 4,14 | 100 |
| 800607 | PAR SEXT RI 5/16" x 3/4" UNC INOX 304 | 18 | 1/2" | 5,36 | 200 |
| 800608 | PAR SEXT RI 5/16" x 1" UNC INOX 304 | 18 | 1/2" | 5,36 | 200 |
| 800609 | PAR SEXT RI 5/16" x 1 1/4" UNC INOX 304 | 18 | 1/2" | 5,36 | 200 |
| 800610 | PAR SEXT RI 5/16" x 1 1/2" UNC INOX 304 | 18 | 1/2" | 5,36 | 200 |
| 800611 | PAR SEXT RI 5/16" x 2" UNC INOX 304 | 18 | 1/2" | 5,36 | 200 |
| 800612 | PAR SEXT RI 5/16" x 2 1/2" UNC INOX 304 | 18 | 1/2" | 5,36 | 100 |
| 800833 | PAR SEXT RI 5/16" x 3" UNC INOX 304 | 18 | 1/2" | 5,36 | 100 |
| 800613 | PAR SEXT RI 3/8" x 1" UNC INOX 304 | 16 | 9/16" | 6,17 | 200 |
| 800614 | PAR SEXT RI 3/8" x 1 1/4" UNC INOX 304 | 16 | 9/16" | 6,17 | 200 |
| 800615 | PAR SEXT RI 3/8" x 1 1/2" UNC INOX 304 | 16 | 9/16" | 6,17 | 200 |
| 800616 | PAR SEXT RI 3/8" x 2" UNC INOX 304 | 16 | 9/16" | 6,17 | 200 |
| 800617 | PAR SEXT RI 3/8" x 2 1/2" UNC INOX 304 | 16 | 9/16" | 6,17 | 100 |
| 800834 | PAR SEXT RI 3/8" x 3" UNC INOX 304 | 16 | 9/16" | 6,17 | 100 |
| 800618 | PAR SEXT RI 3/8" x 3 1/2" UNC INOX 304 | 16 | 9/16" | 6,17 | 100 |
| 800619 | PAR SEXT RI 3/8" x 4" UNC INOX 304 | 16 | 9/16" | 6,17 | 100 |
| 800835 | PAR SEXT RI 1/2" x 1" UNC INOX 304 | 13 | 3/4" | 8,20 | 100 |
| 800839 | PAR SEXT RI 1/2" x 1" WW INOX 304 | 12 | 3/4" | 8,20 | 100 |
| 800836 | PAR SEXT RI 1/2" x 1 1/4" UNC INOX 304 | 13 | 3/4" | 8,20 | 100 |
| 800840 | PAR SEXT RI 1/2" x 1 1/4" WW INOX 304 | 12 | 3/4" | 8,20 | 100 |
| 800620 | PAR SEXT RI 1/2" x 1 1/2" UNC INOX 304 | 13 | 3/4" | 8,20 | 100 |
| 800621 | PAR SEXT RI 1/2" x 2" UNC INOX 304 | 13 | 3/4" | 8,20 | 100 |
| 800622 | PAR SEXT RI 1/2" x 2 1/2" UNC INOX 304 | 13 | 3/4" | 8,20 | 50 |
| 800623 | PAR SEXT RI 1/2" x 1 3" UNC INOX 304 | 13 | 3/4" | 8,20 | 50 |
| 800637 | PAR SEXT RI 1/2" x 3 1/2" UNC INOX 304 | 13 | 3/4" | 8,20 | 50 |
| 800841 | PAR SEXT RI 1/2" x 3 1/2" WW INOX 304 | 12 | 3/4" | 8,20 | 50 |
| 800838 | PAR SEXT RI 1/2" x 4" UNC INOX 304 | 13 | 3/4" | 8,20 | 50 |
| 800842 | PAR SEXT RI 1/2" x 4" WW INOX 304 | 12 | 3/4" | 8,20 | 50 |
| 800624 | PAR SEXT RI 5/8" x 1 1/2" UNC INOX 304 | 11 | 15/16" | 10,24 | 50 |
| 800625 | PAR SEXT RI 5/8" x 2" UNC INOX 304 | 11 | 15/16" | 10,24 | 50 |
| 800626 | PAR SEXT RI 5/8" x 1 1/2" UNC INOX 304 | 11 | 15/16" | 10,24 | 50 |
| 800627 | PAR SEXT RI 5/8" x 1 3" UNC INOX 304 | 11 | 15/16" | 10,24 | 20 |
| 800844 | PAR SEXT RI 5/8" x 3 1/2" UNC INOX 304 | 11 | 15/16" | 10,24 | 20 |
| 800845 | PAR SEXT RI 5/8" x 4" UNC INOX 304 | 11 | 15/16" | 10,24 | 20 |
| 800846 | PAR SEXT RI 3/4" x 2" UNC INOX 304 | 10 | 1 1/8" | 12,26 | 50 |
| 800847 | PAR SEXT RI 3/4" x 2 1/2" UNC INOX 304 | 10 | 1 1/8" | 12,26 | 50 |
| 800848 | PAR SEXT RI 3/4" x 3" UNC INOX 304 | 10 | 1 1/8" | 12,26 | 20 |
| 800849 | PAR SEXT RI 3/4" x 3 1/2" UNC INOX 304 | 10 | 1 1/8" | 12,26 | 20 |
| 800850 | PAR SEXT RI 3/4" x 4" UNC INOX 304 | 10 | 1 1/8" | 12,26 | 20 |
Request a quote
INOX FULL THREAD HEXAGONAL HEAD SCREW (INCHES)
Base materials
-
Concreto
-
Bloco oco
-
Pedra
-
Drywall
-
Placa cimentícia
-
Painel wall
-
Madeira
-
OSB
-
Aço Estrutural
-
Telha metálica
-
Alumínio
-
Guias e montante