Skip to content

IT CYLINDRICAL HEAD INOX SCREW WITH INTERNAL HEXAGONAL

Product description

Cylindrical screw to be used in conjunction with nuts and washers of the same material type. Walsywa supplies this bolt with diameters from M5 to M10.

Technical table

Select Código Descripción Paso (mm) Llave (mm) Cabeza diámetro (mm) Altura máxima cabeza (mm) Cantidad embalaje
800689 PAR CAB CL SEXT INT M5 x 20 0,80 4 8,28/8,72 4,82/5,00 500
800690 PAR CAB CL SEXT INT M6 x 16 1,00 5 9,78/10,22 5,70/6,00 500
800691 PAR CAB CL SEXT INT M6 x 20 1,00 5 9,78/10,22 5,70/6,00 500
800692 PAR CAB CL SEXT INT M6 x 25 1,00 5 9,78/10,22 5,70/6,00 500
800693 PAR CAB CL SEXT INT M6 x 30 1,00 5 9,78/10,22 5,70/6,00 200
800697 PAR CAB CL SEXT INT M8 x 20 1,25 6 12,73/13,27 7,64/8,00 200
800698 PAR CAB CL SEXT INT M8 x 25 1,25 6 12,73/13,27 7,64/8,00 200
800699 PAR CAB CL SEXT INT M8 x 30 1,25 6 12,73/13,27 7,64/8,00 200
800700 PAR CAB CL SEXT INT M8 x 35 1,25 6 12,73/13,27 7,64/8,00 200
800702 PAR CAB CL SEXT INT M10 x 25 1,50 8 15,73/16,27 9,64/10,00 200
800703 PAR CAB CL SEXT INT M10 x 40 1,50 8 15,73/16,27 9,64/10,00 100
800705 PAR CAB CL SEXT INT M10 x 80 1,50 8 15,73/16,27 9,64/10,00 100

SPECIFICATIONS

Dimensions: DIN 912

Thread: DIN 13 (ISO 965)– 6g

Material: DIN ISO A2 INOX

Finishing: Passivated

With whole Metric thread

TECHNICAL TABLE

Code Description Pitch (mm) Wrench (mm) Head diameter (mm) Max. head height (mm) Packaged quantity
800689 PAR CAB CL SEXT INT M5 x 20 0,80 4 8,28/8,72 4,82/5,00 500
800690 PAR CAB CL SEXT INT M6 x 16 1,00 5 9,78/10,22 5,70/6,00 500
800691 PAR CAB CL SEXT INT M6 x 20 1,00 5 9,78/10,22 5,70/6,00 500
800692 PAR CAB CL SEXT INT M6 x 25 1,00 5 9,78/10,22 5,70/6,00 500
800693 PAR CAB CL SEXT INT M6 x 30 1,00 5 9,78/10,22 5,70/6,00 200
800697 PAR CAB CL SEXT INT M8 x 20 1,25 6 12,73/13,27 7,64/8,00 200
800698 PAR CAB CL SEXT INT M8 x 25 1,25 6 12,73/13,27 7,64/8,00 200
800699 PAR CAB CL SEXT INT M8 x 30 1,25 6 12,73/13,27 7,64/8,00 200
800700 PAR CAB CL SEXT INT M8 x 35 1,25 6 12,73/13,27 7,64/8,00 200
800702 PAR CAB CL SEXT INT M10 x 25 1,50 8 15,73/16,27 9,64/10,00 200
800703 PAR CAB CL SEXT INT M10 x 40 1,50 8 15,73/16,27 9,64/10,00 100
800705 PAR CAB CL SEXT INT M10 x 80 1,50 8 15,73/16,27 9,64/10,00 100

Base materials

  • Concreto Concreto
  • Bloco oco Bloco oco
  • Pedra Pedra
  • Drywall Drywall
  • Placa cimentícia Placa cimentícia
  • Painel wall Painel wall
  • Madeira Madeira
  • OSB OSB
  • Aço Estrutural Aço Estrutural
  • Telha metálica Telha metálica
  • Alumínio Alumínio
  • Guias e montante Guias e montante

Material types

  • Aço carbono zincado
  • Aço inox
  • Alumínio
  • Nylon
  • Organometálico Dacromet
  • Organometálico Ruspert
  • Zamak
  • Aço carbono polido
  • Aço carbono zincado a fogo
  • Aço carbono zincado amarelo