INOX LOCKNUT
Product description
Inox locknut is used in places that have vibrations. Walsywa supplies this nut with thread diameters from 1/4″ to 1/2″ or M3 to M20.
Technical table
Pulgada
| Select | Código | Diámetro nominal | Paso | Llave (mm) | Altura (mm) | Quant. Emb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800101 | 1/4 | UNC - 20 | 7/16 | 8,33 | 1.000 | |
| 800102 | 5/16 | UNC - 18 | 1/12 | 9,11 | 500 | |
| 800103 | 3/8 | UNC - 16 | 9/16 | 11,91 | 500 | |
| 800104 | 1/2 | BSW - 12 | 3/4 | 15,46 | 200 | |
| 800105 | 1/2 | UNC - 13 | 3/4 | 15,46 | 200 |
Métrica
| Select | Código | Diámetro nominal | Paso | Llave (mm) | Altura (mm) | Quant. Emb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800150 | M3 | MA - 0,50 | 5,5 | 4,00 | 5.000 | |
| 800151 | M4 | MA - 0,70 | 7 | 5,00 | 2.000 | |
| 800152 | M5 | MA - 0,80 | 8 | 5,00 | 2.000 | |
| 800153 | M6 | MA - 1,00 | 10 | 6,00 | 1.000 | |
| 800154 | M8 | MA - 1,25 | 13 | 8,00 | 500 | |
| 800155 | M10 | MA - 1,50 | 17 | 10,00 | 500 | |
| 800156 | M12 | MA - 1,75 | 19 | 12,00 | 200 | |
| 800157 | M16 | MA - 2,00 | 24 | 16,00 | 100 | |
| 800158 | M20 | MA - 2,50 | 30 | 20,00 | 100 |
THREAD SPECIFICATIONS IN INCHES
Dimensions: IFI 100
Thread: ASME B1.1 – 2A / BS 84 – Medium Class
Material: Stainless Steel AISI 304
Finishing: Passivated
THREAD SPECIFICATIONS IN METRIC
Dimensions: DIN 985
Thread: DIN 13 – 6H
Material: Stainless Steel DIN ISO A2
Finishing: Passivated
TECHNICAL TABLE
Inches
| Code | Nominal diameter | Pitch | Wrench (mm) | Height (mm) | Quantity. Package. |
| 800101 | 1/4 | UNC - 20 | 7/16 | 8,33 | 1.000 |
| 800102 | 5/16 | UNC - 18 | 1/12 | 9,11 | 500 |
| 800103 | 3/8 | UNC - 16 | 9/16 | 11,91 | 500 |
| 800104 | 1/2 | BSW - 12 | 3/4 | 15,46 | 200 |
| 800105 | 1/2 | UNC - 13 | 3/4 | 15,46 | 200 |
Metric
| Code | Nominal diameter | Pitch | Wrench (mm) | Height (mm) | Quantity. Package. |
| 800150 | M3 | MA - 0,50 | 5,5 | 4,00 | 5.000 |
| 800151 | M4 | MA - 0,70 | 7 | 5,00 | 2.000 |
| 800152 | M5 | MA - 0,80 | 8 | 5,00 | 2.000 |
| 800153 | M6 | MA - 1,00 | 10 | 6,00 | 1.000 |
| 800154 | M8 | MA - 1,25 | 13 | 8,00 | 500 |
| 800155 | M10 | MA - 1,50 | 17 | 10,00 | 500 |
| 800156 | M12 | MA - 1,75 | 19 | 12,00 | 200 |
| 800157 | M16 | MA - 2,00 | 24 | 16,00 | 100 |
| 800158 | M20 | MA - 2,50 | 30 | 20,00 | 100 |
Request a quote
INOX LOCKNUT
Base materials
-
Concreto
-
Bloco oco
-
Pedra
-
Drywall
-
Placa cimentícia
-
Painel wall
-
Madeira
-
OSB
-
Aço Estrutural
-
Telha metálica
-
Alumínio
-
Guias e montante