Descripción del producto
El Perno WB, es un perno mecánico de expansión por torque, que en la punta de la varilla posee una cabeza aplanada que permite ser martillado para incrustar fácilmente en el momento de la aplicación, ofrecidos con cuerpo roscado, tuerca, arandela y presilla, Walsywa cuenta con una gama de diámetros que varían de 1/4” a 1” .
Tabla técnica
| Seleccionar | Código | Descripción | Diámetro nominal Diámetro A pol | Longitud del perno b pol | Longitud del perno b mm | Longitud rosca c mm | Profundidad minima del agujero d mm | Espesor maxima a fijar e mm | Torque de apriete N.m | Cargas medias* (kgf) Tracción | Cargas medias* (kgf) Cizallamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470424 | WB 14134 | 1/4" | 1 3/4" | 44,4 | 19 | 35 | 6 | 10 | 825 | 744 | |
| 470425 | WB 14214 | 1/4" | 2 1/4" | 57,1 | 30 | 35 | 19 | 10 | 825 | 744 | |
| 470426 | WB 14314 | 1/4" | 3 1/4" | 82,5 | 55 | 35 | 44 | 10 | 825 | 744 | |
| 470427 | WB 56200 | 5/6" | 2" | 50,8 | 20 | 40 | 6 | 18 | 1400 | 1310 | |
| 470450 | WB 56324 | 5/6" | 2 3/4" | 69,8 | 35 | 40 | 25 | 18 | 1400 | 1310 | |
| 470428 | WB 56314 | 5/6" | 3 1/4" | 82,5 | 42 | 40 | 33 | 18 | 1400 | 1310 | |
| 470429 | WB 56414 | 5/6" | 4 1/4" | 107,9 | 67 | 40 | 60 | 18 | 1400 | 1310 | |
| 470430 | WB 38214 | 3/8" | 2 1/4" | 57,1 | 22 | 45 | 6 | 25 | 1919 | 1695 | |
| 470481 | WB 38234 | 3/8" | 2 3/4" | 69,8 | 35 | 45 | 19 | 25 | 1919 | 1695 | |
| 470431 | WB 38300 | 3/8" | 3" | 76,2 | 41 | 45 | 25 | 25 | 1919 | 1695 | |
| 470482 | WB 38312 | 3/8" | 3 1/2" | 88,9 | 51 | 45 | 37 | 25 | 1919 | 1695 | |
| 470432 | WB 38334 | 3/8" | 3 3/4" | 95,2 | 60 | 45 | 44 | 25 | 1919 | 1695 | |
| 470483 | WB 38500 | 3/8" | 5" | 127 | 92 | 45 | 75 | 25 | 1919 | 1695 | |
| 470335 | WB 38700 | 3/8" | 7" | 117,8 | 75 | 45 | 100 | 25 | 1919 | 1695 | |
| 470433 | WB 12234 | 1/2" | 2 3/4" | 69,8 | 25 | 55 | 6 | 50 | 3193 | 3346 | |
| 470330 | WB 12312 | 1/2" | 3 1/2" | 88,9 | 43 | 55 | 10 | 50 | 3193 | 3346 | |
| 470484 | WB 12334 | 1/2" | 3 3/4" | 95,2 | 50 | 55 | 32 | 50 | 3193 | 3346 | |
| 470434 | WB 12400 | 1/2" | 4" | 101,6 | 57 | 55 | 38 | 50 | 3193 | 3346 | |
| 470485 | WB 12414 | 1/2" | 4 1/4" | 107,9 | 63 | 55 | 40 | 50 | 3193 | 3346 | |
| 470444 | WB 12412 | 1/2" | 4 1/2" | 114,3 | 70 | 55 | 44 | 50 | 3193 | 3346 | |
| 470435 | WB 12514 | 1/2" | 5 1/4" | 133,4 | 70 | 55 | 75 | 50 | 3193 | 3346 | |
| 470486 | WB 12512 | 1/2" | 5 1/2" | 139,7 | 95 | 55 | 83 | 50 | 3193 | 3346 | |
| 470487 | WB 12700 | 1/2" | 7" | 177,8 | 100 | 55 | 114 | 50 | 3193 | 3346 | |
| 470451 | WB 12812 | 1/2" | 8 1/2" | 215,9 | 100 | 55 | 150 | 50 | 3193 | 3346 | |
| 470436 | WB 58312 | 5/8" | 3 1/2" | 88,9 | 45 | 65 | 12 | 100 | 4026 | 5494 | |
| 470488 | WB 58412 | 5/8" | 4 1/2" | 114,3 | 60 | 65 | 37 | 100 | 4026 | 5494 | |
| 470437 | WB 58500 | 5/8" | 5" | 127 | 60 | 65 | 37 | 100 | 4026 | 5494 | |
| 470489 | WB 58600 | 5/8" | 6" | 152,4 | 100 | 65 | 75 | 100 | 4026 | 5494 | |
| 470438 | WB 58700 | 5/8" | 7" | 177,8 | 100 | 65 | 75 | 100 | 4026 | 5494 | |
| 470445 | WB 58800 | 5/8" | 8" | 203,2 | 100 | 65 | 125 | 100 | 4026 | 5494 | |
| 470453 | WB 58812 | 5/8" | 8 1/2" | 215,9 | 100 | 65 | 140 | 100 | 4026 | 5494 | |
| 470454 | WB 58100 | 5/8" | 10" | 254 | 100 | 65 | 178 | 100 | 4026 | 5494 | |
| 470439 | WB 34414 | 3/4" | 4 1/4" | 107,9 | 55 | 85 | 6 | 200 | 7078 | 9691 | |
| 470446 | WB 34434 | 3/4" | 4 3/4" | 120,7 | 65 | 85 | 19 | 200 | 7078 | 9691 | |
| 470490 | WB 34512 | 3/4" | 5 1/2" | 139,7 | 65 | 85 | 44 | 200 | 7078 | 9691 | |
| 470440 | WB 34614 | 3/4" | 6 1/4" | 158,8 | 80 | 85 | 57 | 200 | 7078 | 9691 | |
| 470491 | WB 34700 | 3/4" | 7" | 177,8 | 100 | 85 | 70 | 200 | 7078 | 9691 | |
| 470441 | WB 34812 | 3/4" | 8 1/2" | 215,9 | 100 | 85 | 120 | 200 | 7078 | 9691 | |
| 470447 | WB 34100 | 3/4" | 10" | 254 | 100 | 85 | 156 | 200 | 7078 | 9691 | |
| 470457 | WB 34120 | 3/4" | 12" | 304,8 | 100 | 85 | 200 | 200 | 7078 | 9691 | |
| 470442 | WB 78800 | 7/8" | 8" | 203,2 | 82 | 95 | 120 | 350 | 9100 | 10050 | |
| 470448 | WB 78900 | 7/8" | 9" | 228,6 | 143 | 95 | 125 | 350 | 9100 | 10050 | |
| 470449 | WB 78100 | 7/8" | 10" | 254 | 143 | 95 | 137 | 350 | 9100 | 10050 | |
| 470443 | WB 10900 | 1" | 9" | 228,6 | 157 | 115 | 98 | 400 | 11230 | 10214 | |
| 470492 | WB 10120 | 1" | 12" | 304,8 | 157 | 115 | 175 | 400 | 11230 | 10214 |
* Última carga obtenida en concreto de 30 PMa. Pruebas realizadas en el Laboratorio Walsywa.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Medidas nominales de 1/4” a 1”;
- Ofrecido con cuerpo roscado, tuerca, arandela y presilla;
- Acabado cincado brillante;
- Diámetro de la broca igual al nominal del perno;
- Adecuado para aplicaciones donde se requiere alta resistencia al cizallamiento, como, por ejemplo, en la fijación de placas de granito en fachadas y en estructuras puerta-pallet;
- Se puede instalar a través de la pieza a fijar.
APLICACIONES
- Guías de estructuras Light Steel Frame;
- Fachadas ACM;
- Piel de vidrio;
- Fijaciones en general.
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Figura01: 1 Haga el agujero con el diámetro y la profundidad indicados;
Figura02: 2 Limpie el agujero completamente con la ayuda de un soplador;
Figura03: 3 Introduzca el perno en el agujero a través de la pieza que se va a fijar, con ayuda de un martillo;
Figura04: 4 Dé el torque.
Solicitar presupuesto
PERNO WB
Materiales base
-
Concreto
-
Bloco oco
-
Pedra
-
Drywall
-
Placa cimentícia
-
Painel wall
-
Madeira
-
OSB
-
Aço Estrutural
-
Telha metálica
-
Alumínio
-
Guias e montante