WB EXPANSION ANCHOR
Product description
The WB Anchor is a mechanical torque expansion anchor, which at the end of the rod has a flat head that allows it to be hammered in to easily embed at the time of application, supplied with a threaded body, nut, washer and clamp, Walsywa has a range of diameters ranging from 1/4″ to 1″.
Technical table
| Select | Código | Descripción | Diámetro nominal Diámetro A pol | Longitud del perno b pol | Longitud del perno b mm | Longitud rosca c mm | Profundidad minima del agujero d mm | Espesor maxima a fijar e mm | Torque de apriete N.m | Cargas medias* (kgf) Tracción | Cargas medias* (kgf) Cizallamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470424 | WB 14134 | 1/4" | 1 3/4" | 44,4 | 19 | 35 | 6 | 10 | 825 | 744 | |
| 470425 | WB 14214 | 1/4" | 2 1/4" | 57,1 | 30 | 35 | 19 | 10 | 825 | 744 | |
| 470426 | WB 14314 | 1/4" | 3 1/4" | 82,5 | 55 | 35 | 44 | 10 | 825 | 744 | |
| 470427 | WB 56200 | 5/6" | 2" | 50,8 | 20 | 40 | 6 | 18 | 1400 | 1310 | |
| 470450 | WB 56324 | 5/6" | 2 3/4" | 69,8 | 35 | 40 | 25 | 18 | 1400 | 1310 | |
| 470428 | WB 56314 | 5/6" | 3 1/4" | 82,5 | 42 | 40 | 33 | 18 | 1400 | 1310 | |
| 470429 | WB 56414 | 5/6" | 4 1/4" | 107,9 | 67 | 40 | 60 | 18 | 1400 | 1310 | |
| 470430 | WB 38214 | 3/8" | 2 1/4" | 57,1 | 22 | 45 | 6 | 25 | 1919 | 1695 | |
| 470481 | WB 38234 | 3/8" | 2 3/4" | 69,8 | 35 | 45 | 19 | 25 | 1919 | 1695 | |
| 470431 | WB 38300 | 3/8" | 3" | 76,2 | 41 | 45 | 25 | 25 | 1919 | 1695 | |
| 470482 | WB 38312 | 3/8" | 3 1/2" | 88,9 | 51 | 45 | 37 | 25 | 1919 | 1695 | |
| 470432 | WB 38334 | 3/8" | 3 3/4" | 95,2 | 60 | 45 | 44 | 25 | 1919 | 1695 | |
| 470483 | WB 38500 | 3/8" | 5" | 127 | 92 | 45 | 75 | 25 | 1919 | 1695 | |
| 470335 | WB 38700 | 3/8" | 7" | 117,8 | 75 | 45 | 100 | 25 | 1919 | 1695 | |
| 470433 | WB 12234 | 1/2" | 2 3/4" | 69,8 | 25 | 55 | 6 | 50 | 3193 | 3346 | |
| 470330 | WB 12312 | 1/2" | 3 1/2" | 88,9 | 43 | 55 | 10 | 50 | 3193 | 3346 | |
| 470484 | WB 12334 | 1/2" | 3 3/4" | 95,2 | 50 | 55 | 32 | 50 | 3193 | 3346 | |
| 470434 | WB 12400 | 1/2" | 4" | 101,6 | 57 | 55 | 38 | 50 | 3193 | 3346 | |
| 470485 | WB 12414 | 1/2" | 4 1/4" | 107,9 | 63 | 55 | 40 | 50 | 3193 | 3346 | |
| 470444 | WB 12412 | 1/2" | 4 1/2" | 114,3 | 70 | 55 | 44 | 50 | 3193 | 3346 | |
| 470435 | WB 12514 | 1/2" | 5 1/4" | 133,4 | 70 | 55 | 75 | 50 | 3193 | 3346 | |
| 470486 | WB 12512 | 1/2" | 5 1/2" | 139,7 | 95 | 55 | 83 | 50 | 3193 | 3346 | |
| 470487 | WB 12700 | 1/2" | 7" | 177,8 | 100 | 55 | 114 | 50 | 3193 | 3346 | |
| 470451 | WB 12812 | 1/2" | 8 1/2" | 215,9 | 100 | 55 | 150 | 50 | 3193 | 3346 | |
| 470436 | WB 58312 | 5/8" | 3 1/2" | 88,9 | 45 | 65 | 12 | 100 | 4026 | 5494 | |
| 470488 | WB 58412 | 5/8" | 4 1/2" | 114,3 | 60 | 65 | 37 | 100 | 4026 | 5494 | |
| 470437 | WB 58500 | 5/8" | 5" | 127 | 60 | 65 | 37 | 100 | 4026 | 5494 | |
| 470489 | WB 58600 | 5/8" | 6" | 152,4 | 100 | 65 | 75 | 100 | 4026 | 5494 | |
| 470438 | WB 58700 | 5/8" | 7" | 177,8 | 100 | 65 | 75 | 100 | 4026 | 5494 | |
| 470445 | WB 58800 | 5/8" | 8" | 203,2 | 100 | 65 | 125 | 100 | 4026 | 5494 | |
| 470453 | WB 58812 | 5/8" | 8 1/2" | 215,9 | 100 | 65 | 140 | 100 | 4026 | 5494 | |
| 470454 | WB 58100 | 5/8" | 10" | 254 | 100 | 65 | 178 | 100 | 4026 | 5494 | |
| 470439 | WB 34414 | 3/4" | 4 1/4" | 107,9 | 55 | 85 | 6 | 200 | 7078 | 9691 | |
| 470446 | WB 34434 | 3/4" | 4 3/4" | 120,7 | 65 | 85 | 19 | 200 | 7078 | 9691 | |
| 470490 | WB 34512 | 3/4" | 5 1/2" | 139,7 | 65 | 85 | 44 | 200 | 7078 | 9691 | |
| 470440 | WB 34614 | 3/4" | 6 1/4" | 158,8 | 80 | 85 | 57 | 200 | 7078 | 9691 | |
| 470491 | WB 34700 | 3/4" | 7" | 177,8 | 100 | 85 | 70 | 200 | 7078 | 9691 | |
| 470441 | WB 34812 | 3/4" | 8 1/2" | 215,9 | 100 | 85 | 120 | 200 | 7078 | 9691 | |
| 470447 | WB 34100 | 3/4" | 10" | 254 | 100 | 85 | 156 | 200 | 7078 | 9691 | |
| 470457 | WB 34120 | 3/4" | 12" | 304,8 | 100 | 85 | 200 | 200 | 7078 | 9691 | |
| 470442 | WB 78800 | 7/8" | 8" | 203,2 | 82 | 95 | 120 | 350 | 9100 | 10050 | |
| 470448 | WB 78900 | 7/8" | 9" | 228,6 | 143 | 95 | 125 | 350 | 9100 | 10050 | |
| 470449 | WB 78100 | 7/8" | 10" | 254 | 143 | 95 | 137 | 350 | 9100 | 10050 | |
| 470443 | WB 10900 | 1" | 9" | 228,6 | 157 | 115 | 98 | 400 | 11230 | 10214 | |
| 470492 | WB 10120 | 1" | 12" | 304,8 | 157 | 115 | 175 | 400 | 11230 | 10214 |
* Última carga obtenida en concreto de 30 PMa. Pruebas realizadas en el Laboratorio Walsywa.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Nominal measurements from 1/4” to 1”;
- Supplied with threaded body, nut, washer and clamp;
- Shiny zinc-coated finish;
- Drill diameter equal to the nominal diameter of the anchor;
- Indicated for applications where high shear strength is required, such as, for example, in the fixation of granite slabs on facades and in pallet-bearing structures;
- Can be installed through the part to be fixed.
APLICATIONS
- Light Steel Frame structure guides;
- ACM facades;
- Glass skin;
- Fixtures in general.
TECHNICAL TABLE
| Code | Description | Nominal diameter | Anchor length | Thread length | Minimum hole depth | Max. thickness to be fixed | Tightening torque | Average loads* (kgf) | ||
| Diameter A | b | c | d | e | N.m | Traction | Shear | |||
| in. | in. | mm | mm | mm | mm | |||||
| 470424 | WB 14134 | 1/4" | 1 3/4" | 44,4 | 19 | 35 | 6 | 10 | 825 | 744 |
| 470425 | WB 14214 | 2 1/4" | 57,1 | 30 | 19 | |||||
| 470426 | WB 14314 | 3 1/4" | 82,5 | 55 | 44 | |||||
| 470427 | WB 56200 | 5/6" | 2" | 50,8 | 20 | 40 | 6 | 18 | 1400 | 1310 |
| 470450 | WB 56324 | 2 3/4" | 69,8 | 35 | 25 | |||||
| 470428 | WB 56314 | 3 1/4" | 82,5 | 42 | 33 | |||||
| 470429 | WB 56414 | 4 1/4" | 107,9 | 67 | 60 | |||||
| 470430 | WB 38214 | 3/8" | 2 1/4" | 57,1 | 22 | 45 | 6 | 25 | 1919 | 1695 |
| 470481 | WB 38234 | 2 3/4" | 69,8 | 35 | 19 | |||||
| 470431 | WB 38300 | 3" | 76,2 | 41 | 25 | |||||
| 470482 | WB 38312 | 3 1/2" | 88,9 | 51 | 37 | |||||
| 470432 | WB 38334 | 3 3/4" | 95,2 | 60 | 44 | |||||
| 470483 | WB 38500 | 5" | 127 | 92 | 75 | |||||
| 470335 | WB 38700 | 7" | 117,8 | 75 | 100 | |||||
| 470433 | WB 12234 | 1/2" | 2 3/4" | 69,8 | 25 | 55 | 6 | 50 | 3193 | 3346 |
| 470330 | WB 12312 | 3 1/2" | 88,9 | 43 | 10 | |||||
| 470484 | WB 12334 | 3 3/4" | 95,2 | 50 | 32 | |||||
| 470434 | WB 12400 | 4" | 101,6 | 57 | 38 | |||||
| 470485 | WB 12414 | 4 1/4" | 107,9 | 63 | 40 | |||||
| 470444 | WB 12412 | 4 1/2" | 114,3 | 70 | 44 | |||||
| 470435 | WB 12514 | 5 1/4" | 133,4 | 70 | 75 | |||||
| 470486 | WB 12512 | 5 1/2" | 139,7 | 95 | 83 | |||||
| 470487 | WB 12700 | 7" | 177,8 | 100 | 114 | |||||
| 470451 | WB 12812 | 8 1/2" | 215,9 | 100 | 150 | |||||
| 470436 | WB 58312 | 5/8" | 3 1/2" | 88,9 | 45 | 65 | 12 | 100 | 4026 | 5494 |
| 470488 | WB 58412 | 4 1/2" | 114,3 | 60 | 37 | |||||
| 470437 | WB 58500 | 5" | 127 | 60 | 37 | |||||
| 470489 | WB 58600 | 6" | 152,4 | 100 | 75 | |||||
| 470438 | WB 58700 | 7" | 177,8 | 100 | 75 | |||||
| 470445 | WB 58800 | 8" | 203,2 | 100 | 125 | |||||
| 470453 | WB 58812 | 8 1/2" | 215,9 | 100 | 140 | |||||
| 470454 | WB 58100 | 10" | 254 | 100 | 178 | |||||
| 470439 | WB 34414 | 3/4" | 4 1/4" | 107,9 | 55 | 85 | 6 | 200 | 7078 | 9691 |
| 470446 | WB 34434 | 4 3/4" | 120,7 | 65 | 19 | |||||
| 470490 | WB 34512 | 5 1/2" | 139,7 | 65 | 44 | |||||
| 470440 | WB 34614 | 6 1/4" | 158,8 | 80 | 57 | |||||
| 470491 | WB 34700 | 7" | 177,8 | 100 | 70 | |||||
| 470441 | WB 34812 | 8 1/2" | 215,9 | 100 | 120 | |||||
| 470447 | WB 34100 | 10" | 254 | 100 | 156 | |||||
| 470457 | WB 34120 | 12" | 304,8 | 100 | 200 | |||||
| 470442 | WB 78800 | 7/8" | 8" | 203,2 | 82 | 95 | 120 | 350 | 9100 | 10050 |
| 470448 | WB 78900 | 9" | 228,6 | 143 | 125 | |||||
| 470449 | WB 78100 | 10" | 254 | 143 | 137 | |||||
| 470443 | WB 10900 | 1" | 9" | 228,6 | 157 | 115 | 98 | 400 | 11230 | 10214 |
| 470492 | WB 10120 | 12" | 304,8 | 157 | 175 | |||||
* Last load obtained in 30 PMa concrete. Tests performed at the Walsywa Laboratory.
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Image01: 1 Drill the hole with the indicated diameter and depth;
Image02: 2 Clean the hole completely with the aid of a blower;
Image03: 3 Insert the anchor in the hole through the part to be fixed, with the aid of a hammer;
Image04: 4 Give the torque.
Request a quote
WB EXPANSION ANCHOR
Base materials
-
Concreto
-
Bloco oco
-
Pedra
-
Drywall
-
Placa cimentícia
-
Painel wall
-
Madeira
-
OSB
-
Aço Estrutural
-
Telha metálica
-
Alumínio
-
Guias e montante