PARAFUSO CABEÇA PANELA ZINCADO BRILHANTE (AUTOATARRAXANTE)
Descrição do produto
O parafuso cabeça panela fenda Philips auto-atarraxante possui uma rosca mais fina e cortante que o faz “agarrar” com mais força no furo.”
CARACTERÍSTICAS
Destinado a fixação de chapas finas de aço em diversas industrias.
Cabeça Panela
Dimensões: DIN 7971
Rosca: DIN 7970 (ISO 1478)
Material: Aço carbono com acabamento zincado
Fenda Philips nº2
Tabela técnica
PARAFUSO CABEÇA PANELA AUTOATARRAXANTE
| Selecionar | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. EMB. |
|---|---|---|---|
| 800766 | PAR CAB PAN FEND SIMP 4.2X9.5 | 500 | |
| 800767 | PAR CAB PAN FEND SIMP 4.2X13 | 500 | |
| 800768 | PAR CAB PAN FEND SIMP 4.2X16 | 500 | |
| 800769 | PAR CAB PAN FEND SIMP 4.2X25 | 500 | |
| 800770 | PAR CAB PAN FEND SIMP 4.2X32 | 500 | |
| 800771 | PAR CAB PAN FEND SIMP 4.2X38 | 500 | |
| 800772 | PAR CAB PAN FEND SIMP 4.8X13 | 500 | |
| 800773 | PAR CAB PAN FEND SIMP 4.8X16 | 500 | |
| 800774 | PAR CAB PAN FEND SIMP 4.8X19 | 500 | |
| 800775 | PAR CAB PAN FEND SIMP 4.8X25 | 500 | |
| 800776 | PAR CAB PAN FEND SIMP 4.8X32 | 500 | |
| 800777 | PAR CAB PAN FEND SIMP 4.8X38 | 500 | |
| 800778 | PAR CAB PAN FEND SIMP 4.8X50 | 200 |
PARAFUSO CABEÇA PANELA AUTOATARRAXANTE
| Selecionar | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. EMB. |
|---|---|---|---|
| 800779 | PAR CAB PAN PHILIPS 2.9 X 6.5 | 500 | |
| 800780 | PAR CAB PAN PHILIPS 2.9 X 9.5 | 500 | |
| 800781 | PAR CAB PAN PHILIPS 2.9 X 13 | 500 | |
| 800782 | PAR CAB PAN PHILIPS 2.9 X 16 | 500 | |
| 800783 | PAR CAB PAN PHILIPS 2.9 X 19 | 500 | |
| 800784 | PAR CAB PAN PHILIPS 2.9 X 22 | 500 | |
| 800785 | PAR CAB PAN PHILIPS 2.9 X 25 | 500 | |
| 800786 | PAR CAB PAN PHILIPS 3.5 X 6.5 | 500 | |
| 800787 | PAR CAB PAN PHILIPS 3.5 X 9.5 | 500 | |
| 800788 | PAR CAB PAN PHILIPS 3.5 X 13 | 500 | |
| 800789 | PAR CAB PAN PHILIPS 3.5 X 16 | 500 | |
| 800790 | PAR CAB PAN PHILIPS 3.5 X 19 | 500 | |
| 800791 | PAR CAB PAN PHILIPS 3.5 X 22 | 500 | |
| 800792 | PAR CAB PAN PHILIPS 3.5 X 25 | 500 | |
| 800793 | PAR CAB PAN PHILIPS 3.5 X 32 | 500 | |
| 800794 | PAR CAB PAN PHILIPS 3.5 X 38 | 500 | |
| 800795 | PAR CAB PAN PHILIPS 3.9 X 9.5 | 500 | |
| 800796 | PAR CAB PAN PHILIPS 3.9 X 13 | 500 | |
| 800797 | PAR CAB PAN PHILIPS 3.9 X 16 | 500 | |
| 800798 | PAR CAB PAN PHILIPS 3.9 X 19 | 500 | |
| 800799 | PAR CAB PAN PHILIPS 3.9 X 22 | 500 | |
| 800800 | PAR CAB PAN PHILIPS 3.9 X 25 | 500 | |
| 800801 | PAR CAB PAN PHILIPS 3.9 X 32 | 500 | |
| 800802 | PAR CAB PAN PHILIPS 3.9 X 38 | 500 | |
| 800750 | PAR CAB PAN PHILIPS 4.2 X 9.5 | 500 | |
| 800751 | PAR CAB PAN PHILIPS 4.2 X 13 | 500 | |
| 800752 | PAR CAB PAN PHILIPS 4.2 X 16 | 500 | |
| 800753 | PAR CAB PAN PHILIPS 4.2 X 19 | 500 | |
| 800803 | PAR CAB PAN PHILIPS 4.2 X 22 | 500 | |
| 800754 | PAR CAB PAN PHILIPS 4.2 X 25 | 200 | |
| 800755 | PAR CAB PAN PHILIPS 4.2 X 32 | 200 | |
| 800756 | PAR CAB PAN PHILIPS 4.2 X 38 | 200 | |
| 800804 | PAR CAB PAN PHILIPS 4.2 X 45 | 200 | |
| 800805 | PAR CAB PAN PHILIPS 4.2 X 50 | 200 | |
| 800806 | PAR CAB PAN PHILIPS 4.8 X 9.5 | 500 | |
| 800757 | PAR CAB PAN PHILIPS 4.8 X 13 | 500 | |
| 800758 | PAR CAB PAN PHILIPS 4.8 X 16 | 500 | |
| 800807 | PAR CAB PAN PHILIPS 4.8 X 19 | 500 | |
| 800808 | PAR CAB PAN PHILIPS 4.8 X 22 | 500 | |
| 800759 | PAR CAB PAN PHILIPS 4.8 X 25 | 500 | |
| 800760 | PAR CAB PAN PHILIPS 4.8 X 32 | 500 | |
| 800809 | PAR CAB PAN PHILIPS 4.8 X 38 | 500 | |
| 800810 | PAR CAB PAN PHILIPS 4.8 X 45 | 200 | |
| 800811 | PAR CAB PAN PHILIPS 4.8 X 50 | 200 | |
| 800731 | PAR CAB PAN PHILIPS M6 X 12 | 200 |
APLICAÇÕES
• Fixação em chapas finas de aço.
• Montagem de maquinário;
• Fixação de estantes;
• Fixação de tomadas e interruptores;
• Montagens automobilísticas.
VANTAGENS
• Fácil aplicação;
• Aplicação rápida;
• Removível e reaplicável;
• Aplicável através da peça;
• Resistente a corrosão;
• Pode-se aplicar a carga logo após a instalação do produto;
• Apenas ferramentas manuais na instalação.
PROPRIEDADES
• Dimensões: DIN 7971
• Rosca: DIN 7970 (ISO 1478)
• Material: aço inox DIN ISO A2 ou aço carbono.
• Acabamento: passivado ou zincado brilhante.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pedir orçamento
PARAFUSO CABEÇA PANELA ZINCADO BRILHANTE (AUTOATARRAXANTE)
Materiais base
-
Concreto
-
Bloco oco
-
Pedra
-
Drywall
-
Placa cimentícia
-
Painel wall
-
Madeira
-
OSB
-
Aço Estrutural
-
Telha metálica
-
Alumínio
-
Guias e montante