PRISIONEIROS ROSCADOS WQI
Descrição do produto
Prisioneiro utilizado com Chumbadores Químicos de Injeção WQE e WQI. Fornecido em aço carbono SAE 1008, SAE 1035 e aço inoxidável AISI 304.
Tabela técnica
| Selecionar | Código | Prisioneiros WQI (Aço – Diâmetro x comprimento) | Comprimento útil | Carga de tração* | Carga de cisalhamento* | Chave | Quantidade/Caixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470217 | SAE 1008 x 5/16" x 100 mm | 12 mm | 1.000 kgf | 500 kgf | 1/2" | 10 PÇS | |
| 470239 | SAE 1008 x 5/16" x 125 mm | 37 mm | 1.000 kgf | 500 kgf | 1/2" | 10 PÇS | |
| 470235 | SAE 1008 x 3/8" x 110 mm | 10 mm | 1.875 kgf | 937 kgf | 9/16" | 10 PÇS | |
| 470216 | SAE 1008 x 3/8" x 130 mm | 30 mm | 1.875 kgf | 937 kgf | 9/16" | 10 PÇS | |
| 470215 | SAE 1008 x 1/2" x 140 mm | 15 mm | 3.476 kgf | 1.738 kgf | 3/4" | 10 PÇS | |
| 470233 | SAE 1008 x 1/2" x 170 mm | 45 mm | 3.476 kgf | 1.738 kgf | 3/4" | 10 PÇS | |
| 470255 | SAE 1008 x 5/16" x 100 mm | 12 mm | 1.763 kgf | 882 kgf | 1/2" | 10 PÇS | |
| 470238 | SAE 1008 x 5/16" x 125 mm | 37 mm | 1.763 kgf | 882 kgf | 1/2" | 10 PÇS | |
| 470236 | SAE 1008 x 3/8" x 110 mm | 10 mm | 3.247 kgf | 1.623 kgf | 9/16" | 10 PÇS | |
| 470237 | SAE 1008 x 3/8" x 130 mm | 30 mm | 3.247 kgf | 1.623 kgf | 9/16" | 10 PÇS | |
| 470232 | SAE 1008 x 1/2" x 140 mm | 15 mm | 6.020 kgf | 3.010 kgf | 3/4" | 10 PÇS | |
| 470234 | SAE 1008 x 1/2" x 170 mm | 45 mm | 6.020 kgf | 3.010 kgf | 3/4" | 10 PÇS |
*Carga última. Para aplicações práticas deve-se utilizar um coeficiente de segurança (ver a página 49).
Pedir orçamento
PRISIONEIROS ROSCADOS WQI
Materiais base
-
Concreto
-
Bloco oco
-
Pedra
-
Drywall
-
Placa cimentícia
-
Painel wall
-
Madeira
-
OSB
-
Aço Estrutural
-
Telha metálica
-
Alumínio
-
Guias e montante