WQA THREADED STUDS

Product Description:

Chamfer and hex socket cap used with WQA Chemical Anchor Capsule. Supplied in ABNT 1008, ABNT 1035 carbon steel and ABNT 304 stainless steel.

TECHNICAL TABLE

CodeWQA Studs (Steel – Diameter x Length)Useful lengthTraction load*Shear load*WrenchQuantity/Box
470700SAE 1008 – 5/16″ x 110 mm14 mm1.000 kgf500 kgf1 1/2″10 PÇS
470701SAE 1008 – 3/8″ x 130 mm22 mm1.875 kgf937 kgf9/16″10 PÇS
470702SAE 1008 – 3/8″ x 165 mm57 mm1.875 kgf937 kgf9/16″10 PÇS
470703SAE 1008 – 3/8″ x 190 mm82 mm1.875 kgf937 kgf9/16″10 PÇS
470704SAE 1008 – 1/2″ x 160 mm26 mm3.476 kgf1.738 kgf3/4″10 PÇS
470705SAE 1008 – 1/2″ x 220 mm86 mm3.476 kgf1.738 kgf3/4″10 PÇS
470706SAE 1008 – 1/2″ x 250 mm116 mm3.476 kgf1.738 kgf3/4″10 PÇS
470707SAE 1008 – 1/2″ x 300 mm166 mm3.476 kgf1.738 kgf3/4″10 PÇS
470708SAE 1008 – 5/8″ x 170 mm13 mm5.580 kgf2.790 kgf15/16″10 PÇS
470709SAE 1008 – 5/8″ x 190 mm33 mm5.580 kgf2.790 kgf15/16″10 PÇS
470710SAE 1008 – 5/8″ x 250 mm93 mm5.580 kgf2.790 kgf15/16″10 PÇS
470711SAE 1008 – 5/8″ x 300 mm143 mm5.580 kgf2.790 kgf15/16″10 PÇS
470712SAE 1008 – 3/4″ x 235 mm29 mm8.350 kgf4.175 kgf1 1/8″5 PÇS
470713SAE 1008 – 3/4″ x 270 mm64 mm8.350 kgf4.175 kgf1 1/8″5 PÇS
470714SAE 1008 – 3/4″ x 310 mm104 mm8.350 kgf4.175 kgf1 1/8″5 PÇS
470715SAE 1008 – 1″ x 300 mm44 mm15.237 kgf7.618 kgf1 1/2″5 PÇS
470720SAE 1035 – 5/16″ x 110 mm14 mm1.939 kgf882 kgf1/2″10 PÇS
470721SAE 1035 – 3/8″ x 130 mm22 mm3.571 kgf1.785 kgf9/16″10 PÇS
470722SAE 1035 – 3/8″ x 165 mm57 mm3.571 kgf1.785 kgf9/16″10 PÇS
470723SAE 1035 – 3/8″ x 190 mm82 mm3.571 kgf1.785 kgf9/16″10 PÇS
470724SAE 1035 – 1/2″ x 160 mm26 mm6.621 kgf3310 kgf3/4″10 PÇS
470725SAE 1035 – 5/8″ x 170 mm13 mm10.628 kgf5.314 kgf15/16″10 PÇS
470726SAE 1035 – 5/8″ x 190 mm33 mm10.628 kgf5.314 kgf15/16″10 PÇS
470727SAE 1035 – 5/8″ x 300 mm143 mm10.628 kgf5.314 kgf15/16″10 PÇS
470728SAE 1035 – 3/4″ x 235 mm29 mm15.904 kgf7.952 kgf1 1/8″5 PÇS
470729SAE 1035 – 1″ x 300 mm44 mm29.022 kgf14.511 kgf1 1/2″5 PÇS
470740AISI 304 – 5/16″ x 110 mm14 mm1.763 kgf882 kgf1/2″10 PÇS
470741AISI 304 – 3/8″ x 130 mm22 mm3.247 kgf1.623 kgf9/16″10 PÇS
470742AISI 304 – 1/2″ x 160 mm26 mm6.020 kgf3.010 kgf3/4″10 PÇS
470743AISI 304 – 5/8″ x 170 mm13 mm9.963 kgf4.832 kgf15/16″10 PÇS
470744AISI 304 – 5/8″ x 190 mm33 mm9.963 kgf4.832 kgf15/16″10 PÇS
470745AISI 304 – 5/8″ x 300 mm143 mm9.963 kgf4.832 kgf15/16″10 PÇS
470746AISI 304 – 5/8″ x 235 mm29 mm14.461 kgf7.320 kgf1 1/8″5 PÇS
470747AISI 304 – 1″ x 300 mm44 mm26.389 kgf26.389 kgf1 1/2″5 PÇS

*Last load. For practical applications a safety factor must be used (see page 49).

Base Materials

Concrete
Hollow Block
Rock
Drywall
Cement Board
Wall Panel
Wood
OSB
Structural Steel
Metal Tile
Aluminum
Guides and amounts

TYPES OF MATERIALS

RELATED PRODUCTS

Budget

Fill out the form below so we can get back to you with a quote.