Los Vástagos Roscados Inox son ideales para suspensiones de luminarias, ventiladores, tuberías hidráulicas, bandejas de cable y otros. Walsywa ofrece los vástagos roscadas tanto en diámetros métricos como en pulgadas.
WALSYWA » Produtos » Fijación Winox » VÁSTAGOS ROSCADOS INOX
Dimensiones: IFI-136
Rosca: ASME B 1.1 – 2A / BS 84 – Media
Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Apaciguado
Con rosca en Pulgadas
Dimensiones: DIN 975
Rosca: DIN 13 – 6g
Material: Acero inoxidable DIN ISO A2
Acabado: Apaciguado
Con rosca en Métrica
| Código | Diámetro nominal | Rosca paso | Quant. Emb. |
| 800401 | 1/4 | UNC – 20 | 20 |
| 800402 | 5/16 | UNC – 18 | 20 |
| 800403 | 3/8 | UNC – 16 | 10 |
| 800404 | 1/2 | UNC – 13 | 10 |
| 800405 | 1/2 | UNC – 12 | 10 |
| 800406 | 5/8 | UNC – 11 | 5 |
| 800407 | 3/4 | UNC – 10 | 5 |
| 800408 | 7/8 | UNC – 9 | 5 |
| 800409 | 1 | UNC – 8 | 1 |
| Código | Diámetro nominal | Rosca paso | Quant. Emb. |
| 800415 | 1/4 | UNC – 20 | 10 |
| 800416 | 5/16 | UNC – 18 | 10 |
| 800417 | 3/8 | UNC – 16 | 5 |
| Código | Diámetro nominal | Rosca paso | Quant. Emb. |
| 800453 | M6 | MA – 1,00 | 20 |
| 800454 | M8 | MA – 1,25 | 20 |
| 800455 | M10 | MA – 1,50 | 10 |
| 800456 | M12 | MA – 1,75 | 10 |
| 800457 | M16 | MA – 2,00 | 5 |
| 800458 | M20 | MA – 2,50 | 5 |
| 800459 | M24 | MA – 3,00 | 5 |
Hormigón
Bloque hueco
Roca
Paneles de yeso
Placa de cemento
Panel de pared
Madera
OSB
Acero estructural
Baldosa metálica
Aluminio
Guías y cantidades









