WALSYWA » Produtos » Screen and Wires » HEX MESH – WALHEX
| Code | Applications | Mesh | Wire | Height | Roll | |
| in | BWG | mm | m | m | ||
| 590052 | Vivarium | 1/2″ | 24 | 0,56 | 1 | 50 |
| 590059 | Vivarium | 1/2″ | 24 | 0,56 | 0,6 | 50 |
| 590060 | Vivarium | 1/2″ | 24 | 0,56 | 0,8 | 50 |
| 590050 | Chick vivarium | 1″ | 22 | 0,71 | 1 | 50 |
| 590051 | Chick vivarium | 1″ | 22 | 0,71 | 1,5 | 50 |
| 590054 | Chick vivarium | 1″ | 24 | 0,56 | 1 | 50 |
| 590057 | Hen house | 2″ | 22 | 0,71 | 1 | 50 |
| 590053 | Hen house | 2″ | 22 | 0,71 | 1,5 | 50 |
| 590055 | Hen house | 2″ | 23 | 0,63 | 1,8 | 50 |
| 590056 | Mangrove | 3″ | 18 | 1,24 | 0,8 | 50 |
Concrete
Hollow Block
Rock
Drywall
Cement Board
Wall Panel
Wood
OSB
Structural Steel
Metal Tile
Aluminum
Guides and amounts









